Fler AT-platser för patientsäker vård

Antal underskrifter: 1365
Till kampanjsidan
Namn Stad eller Ort Datum
401 Ragda Stockholm 2021-12-13 16:11:38
402 Clara Ahlberg Lund 2021-12-13 16:14:14
403 Fateme Västerås 2021-12-13 16:14:32
404 Sara Lundberg 2021-12-13 16:14:50
405 Ingrid Mobacke Gävle 2021-12-13 16:15:23
406 Cajsa Johansson Varberg 2021-12-13 16:16:48
407 Hannah Ejdelind Helsingborg 2021-12-13 16:17:12
408 Lea Styrmisdóttir Malmö 2021-12-13 16:17:31
409 Lisa Edward 2021-12-13 16:17:42
410 Asra Dastgir Stockholm 2021-12-13 16:19:22
411 Beatrice Thomasson Uppsala 2021-12-13 16:20:59
412 Namnet dolt på användarens begäran Huddinge 2021-12-13 16:23:02
413 Sara Hermelin Umeå 2021-12-13 16:23:59
414 Jacob Söderlund Stockholm 2021-12-13 16:24:10
415 Sofia Huq Stockholm 2021-12-13 16:24:14
416 Magnus Ljungberg 2021-12-13 16:26:39
417 Namnet dolt på användarens begäran Malmö 2021-12-13 16:27:32
418 Lina Stockholm 2021-12-13 16:27:34
419 Fred Adern Jönköping 2021-12-13 16:30:00
420 Tore Rova Uppsala 2021-12-13 16:30:15
421 Suzanne Liljegren Lidingö 2021-12-13 16:30:45
422 Hilde Börsum Åkersberga 2021-12-13 16:31:02
423 Alina Larsson Stockholm 2021-12-13 16:31:51
424 Namnet dolt på användarens begäran Göteborg 2021-12-13 16:32:05
425 Hanna Andersson Stockholm 2021-12-13 16:32:16
426 Anna Lyth Uppsala 2021-12-13 16:32:38
427 Nergz Mohedin Jarwalli Stockholm 2021-12-13 16:33:47
428 Fanar Alhamadani Stockholm 2021-12-13 16:33:55
429 Benji Ruuska Örebro 2021-12-13 16:34:06
430 Alma Englund Karlstad 2021-12-13 16:34:47
431 Sara Hammarlund Jönköping 2021-12-13 16:35:37
432 Kim Skeppar Malmö 2021-12-13 16:35:48
433 William Wickström Norrköping 2021-12-13 16:36:23
434 Nawfal Al-Khailani Helsingborg 2021-12-13 16:36:26
435 Namnet dolt på användarens begäran Visby 2021-12-13 16:36:52
436 Bengt Von Zur-Mühlen Uppsala 2021-12-13 16:36:57
437 Sanna Petersson Mölndal 2021-12-13 16:37:21
438 John Louw Malmö 2021-12-13 16:37:27
439 Lars Liljegren Lidingö 2021-12-13 16:37:40
440 Madeleine Torén Malmö 2021-12-13 16:37:44
441 Catrin Karlskrona 2021-12-13 16:38:03
442 Namnet dolt på användarens begäran 2021-12-13 16:39:28
443 Malin Nordström Jakobstad 2021-12-13 16:40:06
444 Charlotta Leijon Östersund 2021-12-13 16:41:35
445 Robin Carlander Helsingborg 2021-12-13 16:41:58
446 Markus Svensson Malmö 2021-12-13 16:42:40
447 Namnet dolt på användarens begäran Linköping 2021-12-13 16:43:11
448 Johanna Stenberg Stockholm 2021-12-13 16:43:27
449 Caroline Landin Stockholm 2021-12-13 16:43:55
450 Tanya Ghorian Uppsala 2021-12-13 16:44:02
Till kampanjsidan