Fler AT-platser för patientsäker vård

Antal underskrifter: 1365
Till kampanjsidan
Namn Stad eller Ort Datum
351 Namnet dolt på användarens begäran Göteborg 2021-12-13 15:27:18
352 Alfrida Svennung Lund 2021-12-13 15:28:04
353 Johanna Åstrand Stockholm 2021-12-13 15:28:14
354 Namnet dolt på användarens begäran Örebro 2021-12-13 15:29:14
355 Emil Baghalian Stockholm 2021-12-13 15:30:38
356 Namnet dolt på användarens begäran Västerås 2021-12-13 15:30:38
357 Karin Melin Mattsson Jönköping 2021-12-13 15:30:59
358 Petter Ling Stockholm 2021-12-13 15:31:15
359 Fatima Da Silva Karlstad 2021-12-13 15:31:35
360 Emma Stockholm 2021-12-13 15:31:51
361 Gustav Berg Lund 2021-12-13 15:32:13
362 Namnet dolt på användarens begäran Umeå 2021-12-13 15:34:27
363 Agda Hassler Stockholm 2021-12-13 15:36:53
364 Oliver Zamorano Toth Karlskrona 2021-12-13 15:37:06
365 Frédérique Liljegren Stockholm 2021-12-13 15:37:06
366 Isabella Petersson Skärhamn 2021-12-13 15:37:38
367 Louise Wendt Nacka 2021-12-13 15:39:00
368 Alexander Dangler Nyköping 2021-12-13 15:40:35
369 Namnet dolt på användarens begäran Stockholm 2021-12-13 15:40:47
370 Namnet dolt på användarens begäran Lund 2021-12-13 15:41:29
371 Albin Svedlund Stockholm 2021-12-13 15:41:49
372 Heidi Jussil Piteå 2021-12-13 15:42:57
373 Linnéa Rova Knivsta 2021-12-13 15:43:11
374 Tilda Sankar Uppsala 2021-12-13 15:44:23
375 Fredrik Karlsson Stockholm 2021-12-13 15:45:11
376 Namnet dolt på användarens begäran Stockholm 2021-12-13 15:45:50
377 Kajsa Herlin 2021-12-13 15:52:31
378 Namnet dolt på användarens begäran Stockholm 2021-12-13 15:53:43
379 Annie Larsson Göteborg 2021-12-13 15:54:13
380 Namnet dolt på användarens begäran Enköping 2021-12-13 15:54:36
381 Elena Lind Löwdin Stockholm 2021-12-13 15:55:47
382 Karine Khoshchin Kumla 2021-12-13 15:55:49
383 Nina Granberg Stockholm 2021-12-13 15:56:34
384 Alma Elfström Kristianstad 2021-12-13 15:57:36
385 Namnet dolt på användarens begäran Halmstad 2021-12-13 15:59:32
386 Namnet dolt på användarens begäran Malmö 2021-12-13 16:00:29
387 Batool Al Tai Malmö 2021-12-13 16:00:35
388 Björn Gunnarsson Malmö 2021-12-13 16:00:39
389 Namnet dolt på användarens begäran Mora 2021-12-13 16:03:13
390 Namnet dolt på användarens begäran Sollentuna 2021-12-13 16:04:03
391 Ida Wikén Stockholm 2021-12-13 16:04:48
392 Stefan Skullman Skövde 2021-12-13 16:05:08
393 Filippa Kappel Simrishamn 2021-12-13 16:05:44
394 Ann-Marie Ternevall Göteborg 2021-12-13 16:06:45
395 Johanna Van Der Put 2021-12-13 16:07:33
396 Maria Larsson Vällingby 2021-12-13 16:09:41
397 Sophie Kebede Löfström Visby 2021-12-13 16:10:30
398 Saga Jansson Linköping 2021-12-13 16:11:15
399 Namnet dolt på användarens begäran Avesta 2021-12-13 16:11:17
400 Namnet dolt på användarens begäran Örebro 2021-12-13 16:11:21
Till kampanjsidan