Fler AT-platser för patientsäker vård

Antal underskrifter: 1365
Till kampanjsidan
Namn Stad eller Ort Datum
1201 Karl Vult Von Steyern Jönköping 2021-12-16 15:08:36
1202 Maria Valeur Malmö 2021-12-16 15:10:56
1203 Evelina Nygren Solna 2021-12-16 15:17:03
1204 Louise Wickmark Helsingborg 2021-12-16 15:32:02
1205 Linnea Lidfors Karlskrona 2021-12-16 15:43:05
1206 Gisela Nörbeck-Olsén Halmstad 2021-12-16 16:41:24
1207 Ingrid Pettersson Enskede 2021-12-16 17:35:20
1208 Julie Ahlqvist Taby 2021-12-16 17:57:11
1209 Björn Lönner Vetlanda 2021-12-16 18:07:10
1210 Gabriella Granlund Falun 2021-12-16 18:32:12
1211 Malin Hagman Färjestaden 2021-12-16 19:12:20
1212 Joanna Werner Stockholm 2021-12-16 19:27:47
1213 Frida Ridderstedt Hudiksvall 2021-12-16 19:42:04
1214 Asta Sander Kristianstad 2021-12-16 20:09:33
1215 Caroline Helsingborg 2021-12-16 21:01:32
1216 Rune Johansson Karlstad 2021-12-16 21:11:55
1217 Karin Nilsson Karlstad 2021-12-16 21:17:42
1218 Sebastian Gustafsson Hammarö 2021-12-16 21:28:05
1219 Rasmus Mossberg Karlstad 2021-12-16 21:30:27
1220 Namnet dolt på användarens begäran Kalmar 2021-12-16 21:34:39
1221 Malin Rendahl Linköping 2021-12-16 21:36:06
1222 Mikael Nilsson Skattkärr 2021-12-16 21:38:29
1223 Johan Nordby Falköping 2021-12-16 21:39:16
1224 Namnet dolt på användarens begäran Kristianstad 2021-12-16 21:44:57
1225 Gabor Barabas Halmstad 2021-12-16 21:48:50
1226 Teodor Strandberg Stockholm 2021-12-16 21:56:57
1227 Thomas Thieu Kalmar 2021-12-16 22:14:47
1228 Linnea Berglund 2021-12-16 22:30:52
1229 Magnus Alkestrand Kristianstad 2021-12-16 22:32:55
1230 Namnet dolt på användarens begäran Karlstad 2021-12-16 22:45:59
1231 Munir Tchaitchian Karlstad 2021-12-16 23:34:07
1232 Lilly Göteborg 2021-12-17 01:26:38
1233 Ann-Louise Storlund Kapstaden 2021-12-17 02:52:31
1234 Victoria Hogrell Karlstad 2021-12-17 03:02:53
1235 Namnet dolt på användarens begäran Karlstad 2021-12-17 06:28:39
1236 Namnet dolt på användarens begäran Karlstad 2021-12-17 06:38:47
1237 My Samuelsson Karlstad 2021-12-17 06:53:15
1238 Linnea Nyberg Linköping 2021-12-17 07:34:03
1239 Namnet dolt på användarens begäran 2021-12-17 07:56:28
1240 Jonas Jalnäs Stockholm 2021-12-17 07:57:09
1241 Maaike Giezeman Karlstad 2021-12-17 07:58:06
1242 Ulrika Persson Karlstad 2021-12-17 08:18:17
1243 Namnet dolt på användarens begäran Gamleby 2021-12-17 08:21:20
1244 Isabel Nilsson Alarcon Solna 2021-12-17 08:34:26
1245 Mari Andersson Stockholm 2021-12-17 08:47:17
1246 Anna Carlsson Linköping 2021-12-17 08:50:14
1247 Madelene Hyttring Karlstad 2021-12-17 08:54:49
1248 Agnes Englund Uppsala 2021-12-17 08:56:59
1249 Lisabet Dahlkvist Karlstad 2021-12-17 08:59:57
1250 Ingrid Johansson Stockholm 2021-12-17 09:00:02
Till kampanjsidan